生态毒理学测试旨在评估新化学物质对水生生物、土壤生物和微生物等非靶标生物的潜在危害,是判定物质是否具有持久性(P)和生物累积性(B)特性以及开展环境风险评估的核心数据来源。《新化学物质环境管理登记办法》明确要求,常规登记(年生产量或进口量10吨及以上)必须提交完整的生态毒理学基本数据,而对具有P或B特性的物质还需补充生态毒理学特殊要求数据。公司具备生态环境部认可的生态毒理学测试资质,能够使用中国的供试生物开展全面测试,满足《新化学物质环境管理登记指南》中关于本土生物数据的特殊规定。
一、测试项目
1. 生物系统效应
序号 | 能力范围 | 试验标准 |
1 | 藻类生长抑制试验 | OECD 201,化学品测试方法201,GB/T 21805-2025 |
2 | 溞类急性活动抑制试验 | OECD 202,化学品测试方法202,GB/T 21830-2008 |
3 | 鱼类急性毒性试验 | OECD 203,化学品测试方法203,GB/T 27861-2011 |
4 | 蚯蚓急性毒性试验 | OECD 207,化学品测试方法207,GB/T 21809-2008 |
5 | 活性污泥呼吸抑制试验 | OECD 209,化学品测试方法209,GB/T 21796-2022 |
6 | 鱼类早期生活阶段毒性试验 | OECD 210,化学品测试方法210,GB/T 21854-2025 |
7 | 大型溞繁殖试验 | OECD 211,化学品测试方法211,GB/T 21828-2025 |
8 | 鱼类幼体生长试验 | OECD 215,化学品测试方法215,GB/T 21806-2008 |
9 | 蚯蚓繁殖毒性试验 | OECD 222,化学品测试方法222 |
10 | 种子发芽和根伸长的毒性试验 | 化学品测试方法201 |
11 | 沉积物-水体中摇蚊毒性 | OECD 218/219,化学品测试方法218/219 |
12 | 土壤微生物毒性(硝化抑制) | OECD 216,化学品测试方法216 |
13 | 鸟类急性经口毒性 | OECD 223,化学品测试方法223 |
2. 环境归趋及行为
序号 | 能力范围 | 试验标准 |
1 | 吸附/解吸附-批平衡法 | OECD 106,化学品测试方法106,GB/T 21851-2008 |
2 | 与pH有关的水解 | OECD 111,化学品测试方法111,GB/T 21855-2008 |
3 | 吸附/解吸(HPLC法) | OECD 121,化学品测试方法121,GB/T 27860-2011 |
4 | 快速生物降解试验 | OECD 301,化学品测试方法301,GB/T 27850-2011 |
5 | 固有生物降解试验 | OECD302,化学品测试方法302,GB/T 21816-2008,GB/T 21818-2025 |
6 | 生物富集(流水式) | OECD 305, GB/T 21858-2008 |
7 | 生物富集(摄食暴露) | OECD 305Ⅲ |
二、质量保障与数据认可
l 测试机构通过生态环境部(原环保部)认可的生态毒理学测试资质,测试报告直接用于登记申请
l 符合OECD GLP原则,通过国家药品监督管理局或农业农村部GLP认证(视测试领域)
l 定期参加国内外能力验证(如中国环境科学研究院、OECD生态毒理实验室间比对)
l 测试原始数据长期保存(不少于7年),接受监管机构现场核查